受講者アンケート
植平 悠史 様
星 盛幸 様
星 敦子 様
武田 絵美里 様
木村 昌司 様
受講コース | 初級 |
講義の時間配分 | 短くて物足りなかった |
講義の難易度 | 難しかった |
講義の解説 | 理解しにくかった |
年齢・お住まい | 60代以上・福井県 |
ご職業 | 学校給食会社管理職 |
受講した理由 | 人間関係に悩みがあるため受講しました |
受講後の感想を開く
井島 章雄 様
受講コース | 初級 |
講義の時間配分 | ちょうどよかった |
講義の難易度 | ちょうどよかった |
講義の解説 | 分かりやすかった |
年齢・お住まい | 50代・福岡県 |
ご職業 | 整体院経営者 |
受講した理由 | コミュニケーション能力アップのため |
受講後の感想を開く
土岐 清美 様
受講コース | 初級 |
講義の時間配分 | ちょうどよかった |
講義の難易度 | ちょうどよかった |
講義の解説 | 分かりやすかった |
年齢・お住まい | 60代以上・東京都 |
ご職業 | 歯科医師 |
受講した理由 | コミュニケーション能力アップのため |
受講後の感想を開く
I.K 様
受講コース | 初級 |
講義の時間配分 | ちょうどよかった |
講義の難易度 | ちょうどよかった |
講義の解説 | 分かりやすかった |
年齢・お住まい | 40代・大阪府 |
ご職業 | 保険業 |
受講した理由 | コミュニケーション能力アップのため |
受講後の感想を開く
K.H 様
受講コース | 初級 |
講義の時間配分 | ちょうどよかった |
講義の難易度 | ちょうどよかった |
講義の解説 | 分かりやすかった |
年齢・お住まい | 40代・大阪府 |
ご職業 | グラフィックデザイナー |
受講した理由 | コミュニケーション能力アップのため |
受講後の感想を開く
H.J 様
受講コース | 初級 |
講義の時間配分 | ちょうどよかった |
講義の難易度 | 難しかった |
講義の解説 | 分かりやすかった |
年齢・お住まい | 50代・鹿児島県 |
ご職業 | 保険外交員 |
受講した理由 | コミュニケーション能力アップのため |
受講後の感想を開く
M.H 様
受講コース | 初級 |
講義の時間配分 | ちょうどよかった |
講義の難易度 | ちょうどよかった |
講義の解説 | 分かりやすかった |
年齢・お住まい | 40代・千葉県 |
ご職業 | 会社員 |
受講した理由 | コミュニケーション能力アップのため |
受講後の感想を開く
T.Y 様
受講コース | 初級 |
講義の時間配分 | ちょうどよかった |
講義の難易度 | ちょうどよかった |
講義の解説 | 分かりやすかった |
年齢・お住まい | 30代・東京都 |
ご職業 | 保険代理店にて営業 |
受講した理由 | 知人に勧められたため受講してみました |
受講後の感想を開く
O.Y 様
受講コース | 初級 |
講義の時間配分 | 短くて物足りなかった |
講義の難易度 | ちょうどよかった |
講義の解説 | 分かりやすかった |
年齢・お住まい | 40代・富山県 |
ご職業 | ー |
受講した理由 | コミュニケーション能力アップのため |
受講後の感想を開く
O.H 様
受講コース | 初級 |
講義の時間配分 | ちょうどよかった |
講義の難易度 | ちょうどよかった |
講義の解説 | 分かりやすかった |
年齢・お住まい | 50代・神奈川県 |
ご職業 | 生命保険 営業 |
受講した理由 | コミュニケーション能力アップのため |
受講後の感想を開く